LKW
|
Reifengröße | LI/SI | Profil | KB-Preis |
245/70 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2M | 188,00 | ||
MS817 | 202,00 | ||
Kalterneuerung Ringtread | |||
RD2 | 193,00 | ||
265/70 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2M | 201,00 | ||
MS817 | 218,00 | ||
Kalterneuerung Ringtread | |||
RD2 | 209,00 | ||
285/70 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, M+S2 (K37), DE2M | 215,00 | ||
MS817 | 234,00 | ||
Kalterneuerung Ringtread | |||
RD2 | 222,00 | ||
305/70 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, M+S2 (K37), DE2M | 231,00 | ||
MS817 | 252,00 | ||
385/65 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA 65 | 254,00 | ||
385/55 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
TA2 (K19) | 249,00 | ||
425/55 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
TA2 (K19) | 302,00 | ||
435/50 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
TA2 (K19) | 305,00 | ||
GOODYEAR / DUNLOP-Werkserneuerung | |||
LHT, SP252 | 361,00 | ||
445/45 R 19,5 | Kalterneuerung Standard | ||
TA2 (K19) | 318,00 | ||
9.00 R 20 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26 | 211,00 | ||
10.00 R 20 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26 | 231,00 | ||
11.00 R 20 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, M+S2 | 244,00 | ||
12.00 R 20 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, M+S2 | 268,00 | ||
14.00 R 20 | Kalterneuerung Standard | ||
XS (SA) | 446,00 | ||
365/80 R 20 | Kalterneuerung Budget | ||
ZA | 241,00 | ||
Kalterneuerung Standard | |||
ZA65 | 260,00 | ||
ZY65 | 268,00 | ||
|
|

